2019版信息安全-学时学分统计

 2020/12/12  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文
0

课程(平台)类型 必修课 选修课 合计 占总学分 比例(%)
学分 学时 学分 学时 学分 学时
通识教育 理论 31.5 504.0 6.0 96.0 37.5 600.0 22.0%
实践 12.5 264.0 4.0 64.0 16.5 328.0 9.7%
小计 44.0 768.0 10.0 160.0 54.0 928.0 31.7%
学科基础 理论 23.0 368.0 0.0 0.0 23.0 368.0 13.5%
实践 3.0 48.0 0.0 0.0 3.0 48.0 1.8%
小计 26.0 416.0 0.0 0.0 26.0 416.0 15.2%
专业基础 理论 20.5 328.0 0.0 0.0 20.5 328.0 12.0%
实践 11.0 176.0 0.0 0.0 11.0 176.0 6.5%
小计 31.5 504.0 0.0 0.0 31.5 504.0 18.5%
专业课 理论 8.0 128.0 2.0 32.0 10.0 160.0 5.9%
实践 6.0 96.0 2.0 32.0 8.0 128.0 4.7%
小计 14.0 224.0 4.0 64.0 18.0 288.0 10.6% 实践学分 通识实践学分 通识实践学时
行业方向 理论 3.0 48.0 6.0 96.0 9.0 144.0 5.3% 70.5 16.5 328.0
实践 7.0 112.0 2.0 32.0 9.0 144.0 5.3% 专业实践学分 专业实践学时
小计 10.0 160.0 8.0 128.0 18.0 288.0 10.6% 19.0 304.0
集中实训环节   23.0 368.0     23.0 368.0 13.5% 理论学时 实践学时
总计: 170.5 2,792.0 100.0% 1,600.0 1,192.0
实践教学占总学分占比例 41.3%
第1学期 第2学期 第3学期 第4学期 第5学期 第6学期 第7学期 第8学期
学时 416.00 456.00 476.00 503.20 335.20 231.20 243.20 131.20 2,792.0
实践学时 104.00 104.00 168.00 249.60 145.60 97.60 193.60 129.60 1,192.0
学分 25.00 27.50 28.75 30.45 20.95 14.45 15.20 8.20 170.5

责任编辑: 计算机学院管理员
相关链接
南泉校区:重庆市巴南区南泉街道白鹤林16号招生
双桥校区:重庆市双桥经济技术开发区通桥街道西湖大道76号
咨询热线:023-62846626 023- 62846636

官方微信
扫一扫